Ebból a termékből a minimum rendelhető mennyiség 26 raklap, azaz 768,872 m2
Műszaki adatok
- Táblaméret: 2020 x 1220 mm
- Vastagság: 100 mm
- Hőátbocsátási tényező: 2,5 R m2 K/W
- m2 / raklap: 29,572 m2
- Tanúsítvány: Rendszer tanúsítványok: Integrált ISO 9001: 2008 és ISO 14001:2004 Tanúsítási okirat: VNA 0005496 | Tanúsította: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. |
- Méretállandóság: DS(70) | ≤ 1,0 | % | EN 1604
- Vastagsági tűrés: T4 3% vagy -3mm (a); +5% vagy +5mm (b); | A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó. | EN 823
- Olvadáspont: tt | > 1000 | °C | DIN 4102
- Tűzvédelmi osztály: A1 | EN 13501-1
- Hővezetési tényező: λD | ≤ 0,040 | W•m-1•K-1 | EN 12667, EN 12939
- Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten és relatív páratartalmi feltételek mellett: DS(70,90) | ≤ 1,0 | % | EN 1604
- Rövid távú vízfelvétel: WS | ≤ 1,0 | kg•m–2 | EN 1609
- Páradiffúziós ellenállási tényező: µ | 1 | EN 13162
- Nyomófeszültség 10% alakváltozásnál: CS(10) | ≥ 60 | kPa | EN 826
- Pontszerű terhelhetőség: Fp | ≥ 700 | N | EN 12430
Felhasználási terület
A Rockwool Durock különösen alkalmas egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására. Az inhomogén lemez felső kérgét DUROCK TOP LAYER gyári feliratozás jelöli, melynek mindig a felső oldalra kell kerülnie a fektetés során (lásd a fotót az előlapon).
Szélteher elleni védelem történhet leterheléssel, ragasztással és mechanikus rögzítéssel. A hő és vízszigetelési munkák idején a jelentős mechanikai igénybevételnek kitett területeken (pl. tetőfeljárók környékén), illetve az utólagos szakipari munkafolyamatokból származó mechanikai sérülésektől a hőszigetelő lemezeket teherelosztó réteg alkalmazásával védeni kell!